Vibeke Merete Gamst (C)
Vibeke Merete Gamst er valgt for Det Konservative Folkeparti og er rådmand. Hun blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2002.
Vibeke Merete Gamst
Rådmand for Senior og Omsorg
Som konservativt medlem af Aalborg Byråd vil jeg arbejde for, at udviklingen i byen fremover bliver præget af borgerlige holdninger og værdier. Byen er midt i en omstillingsproces fra industri til vidensby. Beslutninger truffet nu, får konsekvenser langt ud i fremtiden.
Et samarbejde med de øvrige borgerlige partier i Byrådet, en konstruktiv dialog med den anden side af salen, visioner, vilje og flid. Det er, hvad jeg vil bidrage med.
Jeg er født i Århus i 1947 og er cand.jur. Fra Århus Universitet. Jeg har været bosat i Aalborg siden 1974. Ingen anden by kunne have taget bedre mod sine nye borgere!
- Senior- og Omsorgsudvalget - Formand
- Boligudvalget, Udvikling i boligområder § 17, stk. 4-udvalg - Medlem
- Kommunens styrelse under krig eller truende udsigt til krig - Medlem
- Økonomiudvalget - Medlem
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
Rådmand i Senior og Omsorg -
01. april 2018 til 31. december 2021
-
01. januar 2010 til 31. december 2013
-
01. januar 2007 til 31. december 2009
-
01. januar 2006 til 31. december 2006
Sammenlægningsudvalget -
01. januar 2002 til 31. december 2006
Udgifter i 2024 for Vibeke Merete Gamst
Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Befordring i taxi | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | 149 | 300 | ||||
februar | 1.577 | 49 | 149 | 300 | ||
marts | 84 | 149 | 300 | |||
april | 106 | 124 | 149 | 300 | ||
maj | 464 | 49 | 149 | 300 | ||
juni | 57 | 149 | 300 | |||
juli | 149 | 300 | ||||
august | 6.824 | 129 | 266 | 149 | 300 | |
september | 149 | 300 | ||||
oktober | ||||||
november | ||||||
december |
Udgifter i 2023 for Vibeke Merete Gamst
Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Befordring i taxi | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | 149 | 300 | ||||
februar | 149 | 300 | ||||
marts | 407 | 149 | 300 | |||
april | 209 | 208 | 149 | 300 | ||
maj | 25 | 245 | 48 | 149 | 300 | |
juni | 149 | 300 | ||||
juli | 149 | 300 | ||||
august | 6.380 | 149 | 300 | |||
september | 149 | 300 | ||||
oktober | 149 | 300 | ||||
november | 149 | 300 | ||||
december | 99 | 149 | 300 |
Udgifter i 2022 for Vibeke Merete Gamst
Måned | Befordring i egen bil | Befordring i taxi | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|
januar | 0 | 0 | 149 | 300 |
februar | 0 | 0 | 149 | 300 |
marts | 0 | 0 | 149 | 300 |
april | 0 | 248 | 149 | 300 |
maj | 0 | 0 | 149 | 300 |
juni | 0 | 0 | 149 | 300 |
juli | 0 | 0 | 149 | 300 |
august | 0 | 0 | 149 | 300 |
september | 0 | 0 | 149 | 300 |
oktober | 0 | 0 | 149 | 300 |
november | 85 | 0 | 149 | 300 |
december | 0 | 0 | 149 | 300 |
Kontakt
Adresse
Hr. Hennekes Vej 5 9000 AalborgRing til mig
99 31 54 00 (arbejde)Skriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til vg-byraad@aalborg.dk