Rosa Sulaiman (A)
Rosa Sulaiman er valgt for Socialdemokratiet. Hun blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2022.
Rosa Sulaiman
Byrådsmedlem
Jeg bor i Aalborg Øst med min kæreste og vores 2 hunde. Til dagligt er jeg ved at færdiggøre min uddannelse fra Aalborg Universitet, og nyder i min øvrige fritid at være frivillig i diverse foreninger, herunder DSU på snart 10. År. Jeg har gennem valgkampen lagt vægt på, at jeg er rundet af min vej gennem livet, og at jeg ser mig selv som et produkt af vores velfærdssamfund.
Som socialdemokrat ved jeg, at vores skoler og foreningsliv sikrer, at børn fra uddannelsesfremmede hjem, kan komme til at klare sig bedre end deres forældre. Derfor kredser mit politiske fokus sig om de tidlige indsatser hos børn, hånden under vores udsatte, boliger til den lille pengepung, vores natur og arbejde til os unge. Det er fundamentet for en sammenhængende kommune, og afgørende for de mennesker vi bliver.
Følg med i mit politiske arbejde her https://www.facebook.com/RosaSpolitik
- FGU Aalborg - Medlem
- Handicaprådet i Aalborg Kommune - Medlem
- Job- og Velfærdsudvalget - Medlem
- Nordværk I/S - Stedfortræder for Lisbeth Lauritsen
- Studiebolig Aalborg, bestyrelsen - Stedfortræder for Tobias Bøgeskov Eriksen
- Studiebolig Aalborg, repræsentantskabet - Stedfortræder for Tobias Bøgeskov Eriksen
- Uddannelsesråd - Medlem
- Aalborg Forsyning A/S - Medlem
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
Udgifter i 2024 for Rosa Sulaiman
Måned | Avis - årlig | Befordring i taxi | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|
januar | 149 | 300 | ||
februar | 3.942 | 149 | 300 | |
marts | 149 | 300 | ||
april | 149 | 300 | ||
maj | 149 | 300 | ||
juni | 653 | 149 | 300 | |
juli | 149 | 300 | ||
august | 149 | 300 | ||
september | 149 | 300 | ||
oktober | 149 | 300 | ||
november | 149 | 300 | ||
december | 149 | 300 |
Udgifter i 2023 for Rosa Sulaiman
Måned | Abonnement Altinget - årlig | Avis - årlig | Befordring i taxi | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|
januar | 1.438 | 149 | 300 | ||
februar | 149 | 300 | |||
marts | 3.588 | 230 | 149 | 300 | |
april | 149 | 300 | |||
maj | 233 | 149 | 300 | ||
juni | 627 | 149 | 300 | ||
juli | 149 | 300 | |||
august | 149 | 300 | |||
september | 149 | 300 | |||
oktober | 149 | 300 | |||
november | 149 | 300 | |||
december | 149 | 300 |
Udgifter i 2022 for Rosa Sulaiman
Måned | Abonnement Altinget - årlig | Avis - årlig | Befordring i taxi | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|
januar | 95 | 0 | 0 | 149 | 300 |
februar | 95 | 0 | 0 | 149 | 300 |
marts | 95 | 249 | 137 | 149 | 300 |
april | 95 | 249 | 1.252 | 149 | 300 |
maj | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 |
juni | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 |
juli | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 |
august | |||||
september | |||||
oktober | |||||
november | 312 | ||||
december |
Kontakt
Skriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til RS-byraad@aalborg.dk