Peter Lindholt (Æ)
Peter Lindholt repræsenterer Danmarksdemokraterne og er gruppeformand og 2. Viceborgmester. Han blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2022.
Peter Lindholt
2. Viceborgmester, Gruppeformand
Jeg er uddannet elektronikmekaniker i forsvaret i 1987, inden jeg i 1992 blev ansat ved politiet.
Jeg er i dag ansat ved Nordjyllands Politi. Herfra har jeg en masse praktisk erfaring med alle trafikproblemerne i og omkring Aalborg samt kommunikation med alle typer borgere.
Jeg har brugt over 15 år på meget frivilligt arbejde som fx skolebestyrelse, samråd og andre bestyrelser og foreninger, og jeg er herigennem stødt på en del udfordringer i kommunen.
Jeg ønsker mere erhverv nord for Limfjorden og nemmere adgang til byggegrunde og en meget nemmere og hurtigere sagsbehandlingstid i fx byggesager.
Vi skal også have en mere værdig ældrepleje og flere valgmuligheder med seniorboliger.
Vi skal fremskynde den grønne omstilling på en ansvarlig og fornuftig måde.
- By- og Landskabsudvalget - Medlem
- Folkeoplysningsudvalget - Medlem
- Limfjordsrådet - Stedfortræder for Jan Nymark Rose Thaysen
- Nordværk I/S - Medlem
- Port of Aalborg A/S - Medlem
- Sundheds- og Kulturudvalget - Medlem
- Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet for Nordjyllands 10. storkreds: 7., 8. og 9. opstillingskredse - Medlem
- Valgbestyrelsen ved Kommunale valg - Medlem
- Aalborg Lufthavn a.m.b.a., repræsentantskab - Medlem
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
2. viceborgmester
Udgifter i 2024 for Peter Lindholt
Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|
januar | 4.149 | 584 | 205 | 149 | 300 |
februar | 267 | 161 | 149 | 300 | |
marts | 390 | 155 | 149 | 300 | |
april | 289 | 149 | 300 | ||
maj | 541 | 264 | 149 | 300 | |
juni | 651 | 224 | 149 | 300 | |
juli | 149 | 300 | |||
august | 185 | 92 | 149 | 300 | |
september | 963 | 134 | 149 | 300 | |
oktober | |||||
november | |||||
december |
Udgifter i 2023 for Peter Lindholt
Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|
januar | 3.588 | 837 | 56 | 149 | 300 |
februar | 476 | 149 | 300 | ||
marts | 632 | 149 | 300 | ||
april | 472 | 134 | 149 | 300 | |
maj | 568 | 161 | 149 | 300 | |
juni | 619 | 305 | 149 | 300 | |
juli | 563 | 149 | 300 | ||
august | 904 | 115 | 149 | 300 | |
september | 585 | 126 | 149 | 300 | |
oktober | 440 | 58 | 149 | 300 | |
november | 690 | 189 | 149 | 300 | |
december | 195 | 104 | 149 | 300 |
Udgifter i 2022 for Peter Lindholt
Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|
januar | 249 | 517 | 149 | 300 | |
februar | 249 | 460 | 149 | 300 | |
marts | 249 | 904 | 149 | 300 | |
april | 249 | 2.623 | 215 | 149 | 300 |
maj | 249 | 790 | 149 | 300 | |
juni | 249 | 599 | 184 | 149 | 300 |
juli | 249 | 307 | 149 | 300 | |
august | 464 | ||||
september | 0 | 32 | |||
oktober | 407 | ||||
november | 1.486 | ||||
december | 483 |
Kontakt
Adresse
Tingvej 148 9310 VodskovSkriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til PSL-byraad@aalborg.dk