Morten Thiessen (C)
Morten Thiessen er valgt for Det Konservative Folkeparti og er Rådmand. Han blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2022.
Morten Thiessen
Rådmand for Børn og Unge
- Børne- og Undervisningsudvalget - Formand
- Boligudvalget, Udvikling i boligområder § 17, stk. 4-udvalg - Medlem
- Kommunens styrelse under krig eller truende udsigt til krig - Medlem
- Økonomiudvalget - Medlem
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
Rådmand i Børn og Unge
Udgifter i 2024 for Morten Thiessen
Måned | Fast befordring i egen bil | Fri telefon | Tilskud til internet |
---|---|---|---|
januar | 500 | 267 | 300 |
februar | 500 | 267 | 300 |
marts | 500 | 267 | 300 |
april | 500 | 267 | 300 |
maj | 500 | 267 | 300 |
juni | 500 | 267 | 300 |
juli | 267 | 300 | |
august | 267 | 300 | |
september | 267 | 300 | |
oktober | |||
november | |||
december |
Udgifter i 2023 for Morten Thiessen
Måned | Befordring i egen bil | Fri telefon | Tilskud til internet |
---|---|---|---|
januar | 1.242 | 250 | 300 |
februar | 514 | 250 | 300 |
marts | 547 | 250 | 300 |
april | 367 | 250 | 300 |
maj | 503 | 250 | 300 |
juni | 257 | 250 | 300 |
juli | 250 | 300 | |
august | 4.177 | 250 | 300 |
september | 523 | 250 | 300 |
oktober | 300 | 250 | 300 |
november | 250 | 300 | |
december | 4.115 | 250 | 300 |
Udgifter i 2022 for Morten Thiessen
Måned | Befordring i egen bil | Fri telefon | Tilskud til internet |
---|---|---|---|
januar | 140 | 250 | 300 |
februar | 239 | 250 | 300 |
marts | 906 | 250 | 300 |
april | 634 | 250 | 300 |
maj | 1.011 | 250 | 300 |
juni | 676 | 250 | 300 |
juli | 265 | 250 | 300 |
august | 218 | 250 | 300 |
september | 764 | 250 | 300 |
oktober | 416 | 250 | 300 |
november | 890 | 250 | 300 |
december | 194 | 250 | 300 |
Kontakt
Adresse
Nordvestvej 13 9000 AalborgSkriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til MOT-byraad@aalborg.dk