Mikael Simonsen (LA)
Mikael Simonsen repræsenterer Liberal Alliance. Han blev valgt ind i Aalborg Byråd for første gang i 2022.
Mikael Simonsen
Byrådsmedlem
Jeg er selv årgang 1982. Min søn, Lucas er årgang 2006. Jeg bor i Ulsted sammen med Dorte.
Jeg har spillet fodbold, nærmest siden jeg kunne gå, og været træner for min egen søn lige siden han kunne gå. Nu nøjes jeg med at se det sammen med min søn på vores faste pladser på Aalborg stadion. Derudover prøver jeg at ramme en mindre bold i Hals Golfklub.
Jeg stillede op til Aalborg byråd fordi jeg brænder for at gøre en forskel. En forskel for de unge og for de ældre samt mit lokalområde. Der skal til hver en tid være ældreboliger og skoler i nærområdet. Lukker kommunen et plejecenter som det var tilfældet i Ulsted SKAL det være muligt at lokale ildsjæle kan arbejde videre med et friplejehjem. Lokalområdet er for mig de 7 byer Stae, Vester Hassing, Gandrup, Holtet, Hals, Hou og Ulsted. Det er her jeg har haft min opvækst.
Her jeg gik til klubfester, Her jeg festede, her jeg stiftede familie og her jeg har valgt at bo.
- Børne- og Undervisningsudvalget - Medlem
- FGU Aalborg - Medlem
- Folkeoplysningsudvalget - Stedfortræder for Torben Froberg Poulsen
- Klima- og Miljøudvalget - Medlem
- Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet for Nordjyllands 10. storkreds: 7., 8. og 9. opstillingskredse - Stedfortræder for Peter Lindholt
- Valgbestyrelsen ved Kommunale valg - Stedfortræder for Peter Lindholt
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
Udgifter i 2024 for Mikael Simonsen
Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|
januar | 4.149 | 292 | 149 | 300 | |
februar | 360 | 149 | 300 | ||
marts | 224 | 149 | 300 | ||
april | 205 | 149 | 300 | ||
maj | 187 | 149 | 300 | ||
juni | 145 | 149 | 300 | ||
juli | 149 | 300 | |||
august | 147 | 149 | 300 | ||
september | 110 | 149 | 300 | ||
oktober | |||||
november | |||||
december |
Udgifter i 2023 for Mikael Simonsen
Måned | Abonnement Altinget - årlig | Avis - årlig | Befordring i egen bil | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | 1.438 | 3.588 | 1.501 | 167 | 149 | 300 |
februar | 738 | 80 | 149 | 300 | ||
marts | 2.171 | 196 | 149 | 300 | ||
april | 3.366 | 143 | 149 | 300 | ||
maj | 3.255 | 215 | 149 | 300 | ||
juni | 557 | 202 | 149 | 300 | ||
juli | 149 | 300 | ||||
august | 970 | 126 | 149 | 300 | ||
september | 1.709 | 174 | 149 | 300 | ||
oktober | 986 | 197 | 149 | 300 | ||
november | 1.353 | 292 | 149 | 300 | ||
december | 384 | 133 | 149 | 300 |
Udgifter i 2022 for Mikael Simonsen
Måned | Abonnement Altinget - årlig | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Kursus | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
januar | 95 | 249 | 876 | 1.478 | 54 | 149 | 300 |
februar | 95 | 249 | 888 | 36 | 149 | 300 | |
marts | 95 | 249 | 1.495 | 108 | 149 | 300 | |
april | 95 | 249 | 936 | 625 | 149 | 300 | |
maj | 95 | 249 | 1.499 | 177 | 149 | 300 | |
juni | 95 | 249 | 1.389 | 83 | 149 | 300 | |
juli | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | ||
august | 95 | 249 | 1.741 | 137 | 149 | 300 | |
september | 95 | 249 | 0 | 48 | 149 | 300 | |
oktober | 95 | 249 | 571 | 96 | 149 | 300 | |
november | 95 | 249 | 949 | 149 | 300 | ||
december | 95 | 249 | 525 | 149 | 300 |
Kontakt
Adresse
Hirsehaven 15 9370 HalsRing til mig
30 96 82 01Skriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til mks-byraad@aalborg.dk