Mette Ekstrøm (A)
Mette Ekstrøm er valgt for Socialdemokratiet og er formand for Børne- og Ungeudvalget. Hun blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2006.
Mette Ekstrøm
Formand for Børne- og Ungeudvalget
- Børn- og ungeudvalget - Formand
- Bevillingsnævnet - Medlem
- Destination Nord - Stedfortræder for Lasse Frimand Jensen
- FGU Aalborg - Medlem
- Nordjyllands Trafikselskab, repræsentantskabet - Stedfortræder for Nuuradiin S. Hussein
- Nordværk I/S - Stedfortræder for Tobias Bøgeskov Eriksen
- Senior- og Omsorgsudvalget - Medlem
- Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet for Nordjyllands 10. storkreds: 7., 8. og 9. opstillingskredse - Medlem
- Valgbestyrelsen ved Kommunale valg - Medlem
- Aalborg Handelsskole - Medlem
- Aalborg Zoologiske Have - Medlem
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
-
01. januar 2018 til 31. december 2021
-
01. januar 2014 til 31. december 2017
-
01. januar 2010 til 31. december 2013
-
01. januar 2007 til 31. december 2009
-
01. januar 2006 til 31. december 2006
Sammenlægningsudvalget
Udgifter i 2024 for Mette Ekstrøm
Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|
januar | 4.149 | 2.266 | 149 | 300 |
februar | 743 | 149 | 300 | |
marts | 379 | 149 | 300 | |
april | 417 | 149 | 300 | |
maj | 149 | 300 | ||
juni | 149 | 300 | ||
juli | 149 | 300 | ||
august | 149 | 300 | ||
september | 149 | 300 | ||
oktober | ||||
november | ||||
december |
Udgifter i 2023 for Mette Ekstrøm
Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|
januar | 3.588 | 373 | 149 | 300 |
februar | 283 | 149 | 300 | |
marts | 776 | 149 | 300 | |
april | 112 | 149 | 300 | |
maj | 149 | 300 | ||
juni | 149 | 300 | ||
juli | 149 | 300 | ||
august | 149 | 300 | ||
september | 261 | 149 | 300 | |
oktober | 2.260 | 149 | 300 | |
november | 82 | 149 | 300 | |
december | 463 | 149 | 300 |
Udgifter i 2022 for Mette Ekstrøm
Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|
januar | 249 | 590 | 149 | 300 |
februar | 249 | 351 | 149 | 300 |
marts | 249 | 3.018 | 149 | 300 |
april | 249 | 2.176 | 149 | 300 |
maj | 249 | 177 | 149 | 300 |
juni | 249 | 466 | 149 | 300 |
juli | 249 | 0 | 149 | 300 |
august | 249 | 714 | 149 | 300 |
september | 249 | 0 | 149 | 300 |
oktober | 249 | 691 | 149 | 300 |
november | 249 | 436 | 149 | 300 |
december | 249 | 81 | 149 | 300 |
Kontakt
Adresse
Rødslet 6 9430 VadumRing til mig
60 91 80 74Skriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til me-byraad@aalborg.dk