Maja Torp Nielsen (V)
Maja Torp Nielsen er valgt for Venstre. Hun blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2018.
Maja Torp Nielsen
Byrådsmedlem
Opstillet første gang til KV17, Folketingskandidat siden marts 2016
Efter næsten 20 års erhvervserfaring fra den offentlige sektor, herunder flere lederstillinger, ønsker jeg at bidrage med noget praksiserfaring i det politiske arbejde. Dette for at understøtte, at der i de politiske løsninger tages højde for hvad der virker/ikke virker i praksis.
- Børn- og ungeudvalget - Næstformand
- Musikkens Hus i Nordjylland - Næstformand
- Handicaprådet i Aalborg Kommune - Stedfortræder for Torben Froberg Poulsen
- Nordværk I/S - Stedfortræder for Peter Lindholt
- NOVI Ejendomsfond (Ejendoms- og Finansieringsfonden for Nordjyllands Videnpark) - Medlem
- Port of Aalborg A/S - Medlem
- Senior- og Omsorgsudvalget - Medlem
- Skatteankenævn Aalborg - Stedfortræder for Lars Peter Frisk
- Aalborg Symfoniorkester, Bestyrelse - Medlem
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
-
01. januar 2018 til 31. december 2021
Udgifter i 2024 for Maja Torp Nielsen
Måned | Befordring i egen bil | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|
januar | 127 | 149 | 300 | |
februar | 102 | 149 | 300 | |
marts | 216 | 149 | 300 | |
april | 216 | 149 | 300 | |
maj | 149 | 300 | ||
juni | 149 | 300 | ||
juli | 149 | 300 | ||
august | 227 | 149 | 300 | |
september | 215 | 149 | 300 | |
oktober | ||||
november | ||||
december |
Udgifter i 2023 for Maja Torp Nielsen
Måned | Abonnement Altinget - årlig | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Fast befordring i egen bil | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
januar | 1.438 | 3.588 | 61 | 42 | 149 | 300 | |
februar | 0 | 32 | 149 | 300 | |||
marts | 500 | 241 | 149 | 300 | |||
april | 1.991 | 500 | 145 | 149 | 300 | ||
maj | 985 | 126 | 149 | 300 | |||
juni | 92 | 149 | 300 | ||||
juli | 149 | 300 | |||||
august | 149 | 300 | |||||
september | 149 | 300 | |||||
oktober | 149 | 300 | |||||
november | 101 | 149 | 300 | ||||
december | 101 | 149 | 300 |
Udgifter i 2022 for Maja Torp Nielsen
Måned | Abonnement Altinget - årlig | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Befordring i taxi | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
januar | 95 | 249 | 86 | 0 | 12 | 149 | 300 |
februar | 95 | 249 | 0 | 0 | 149 | 300 | |
marts | 95 | 249 | 85 | 151 | 103 | 149 | 300 |
april | 95 | 249 | 240 | 0 | 120 | 149 | 300 |
maj | 95 | 249 | 0 | 0 | 26 | 149 | 300 |
juni | 95 | 249 | 0 | 0 | 121 | 149 | 300 |
juli | 95 | 249 | 0 | 0 | 149 | 300 | |
august | 95 | 249 | 0 | 64 | 149 | 300 | |
september | 95 | 249 | 0 | 32 | 149 | 300 | |
oktober | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | ||
november | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | ||
december | 95 | 249 | 90 | 36 | 149 | 300 |
Kontakt
Adresse
Akvavitvej 27, 10., lejl. 1 9000 AalborgRing til mig
27 32 54 54Skriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til mto-byraad@aalborg.dk