Lotte Finck (C)
Lotte Finck er valgt for Det Konservative Folkeparti. Hun blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2022.
Lotte Finck
Byrådsmedlem
Som konservativt medlem af Aalborg Byråd vil jeg arbejde for, at udviklingen i kommunen er præget af borgerlige holdninger og værdier. Mine mærkesager er bl.a.;
• Respekt for skatteydernes penge. De penge, vi bruger, skal skabe effekt og værdi. For borgerne. Der skal følges op på om de indsatser, kommunen og Byrådet igangsætter, har en dokumenterbar og tilfredsstillende effekt.
• Øget valgfrihed til borgerne inden for områder, der direkte vedrører dem. Fokus på individets behov fremfor systemets. Borgerinddragelse og -dialog kvalificerer et beslutningsgrundlag.
• Ikke kun Aalborg, men også oplandsbyerne skal udvikle sig og tilgodeses.
• Uddannelsesmuligheder, der understøtter samfundets og virksomhedernes behov. Vores nordjyske uddannelsesinstitutioner skal være et naturligt førstevalg for uddannelsessøgende.
• Klar tale. Som borger skal det være let at forstå, hvad de enkelte partier står for, og hvad deres prioriteringer betyder. Som politiker er du forpligtet til at kunne forklare borgerne, hvad prioriteringer ”koster”, og at det handler og til- og fravalg. Mindre spin mere fakta.
• Øget regelforenkling og mindre kommunalt bureaukrati. De dygtige fagpersoner, vi har, skal ikke druknes i papirarbejde, men gøre det, de er bedst til.
- Bevillingsnævnet - Medlem
- By- og Landskabsudvalget - Medlem
- Folkeoplysningsudvalget - Stedfortræder for Peter Lindholt
- Mangfoldighedsudvalget - Medlem
- Studiebolig Aalborg, repræsentantskabet - Stedfortræder for Sofie Therese Svendsen
- VUK (Voksenskolen for undervisning og kommunikation Aalborg) - Medlem
- Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg - Medlem
- Aalborg Lufthavn a.m.b.a., repræsentantskab - Medlem
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
Udgifter i 2024 for Lotte Finck
Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|
januar | 486 | 97 | 149 | 300 | |
februar | 3.942 | 227 | 118 | 149 | 300 |
marts | 178 | 42 | 149 | 300 | |
april | 310 | 149 | 300 | ||
maj | 154 | 149 | 300 | ||
juni | 2.960 | 64 | 149 | 300 | |
juli | 149 | 300 | |||
august | 386 | 50 | 149 | 300 | |
september | 71 | 149 | 300 | ||
oktober | |||||
november | |||||
december |
Udgifter i 2023 for Lotte Finck
Måned | Abonnement Altinget - årlig | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Befordring i taxi | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
januar | 1.438 | 3.588 | 427 | 77 | 149 | 300 | |
februar | 298 | 56 | 149 | 300 | |||
marts | 443 | 49 | 149 | 300 | |||
april | 205 | 41 | 149 | 300 | |||
maj | 334 | 149 | 300 | ||||
juni | 398 | 127 | 149 | 300 | |||
juli | 67 | 473 | 149 | 300 | |||
august | 279 | 149 | 300 | ||||
september | 581 | 120 | 149 | 300 | |||
oktober | 145 | 126 | 149 | 300 | |||
november | 326 | 84 | 149 | 300 | |||
december | 86 | 149 | 300 |
Udgifter i 2022 for Lotte Finck
Måned | Abonnement NB-Kommune - årlig | Avis - årlig | Befordring i egen bil | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | 0 | 0 | 186 | 149 | 300 | |
februar | 0 | 0 | 240 | 149 | 300 | |
marts | 312 | 249 | 471 | 71 | 149 | 300 |
april | 312 | 249 | 568 | 72 | 149 | 300 |
maj | 312 | 249 | 438 | 33 | 149 | 300 |
juni | 312 | 249 | 299 | 172 | 149 | 300 |
juli | 312 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
august | 312 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
september | 312 | 249 | 0 | 76 | 149 | 300 |
oktober | 312 | 249 | 68 | 149 | 300 | |
november | 312 | 249 | 426 | 149 | 300 | |
december | 312 | 249 | 236 | 149 | 300 |
Kontakt
Adresse
Nygårdsvej 39 9260 GistrupSkriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til LF-byraad@aalborg.dk