Jan Nymark Rose Thaysen (V)
Jan Nymark Rose Thaysen er valgt for Venstre og er rådmand. Han blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2014.
Jan Nymark Rose Thaysen
Rådmand for By og Land
- Boligudvalget, Udvikling i boligområder § 17, stk. 4-udvalg - Formand
- Broudvalget for Limfjordsbroen - Formand
- By- og Landskabsudvalget - Formand
- Økonomiudvalget - Næstformand
- Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 P/S - Medlem
- Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg - Medlem
- Kommunens styrelse under krig eller truende udsigt til krig - Medlem
- Limfjordsrådet - Medlem
- Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet for Nordjyllands 10. storkreds: 7., 8. og 9. opstillingskredse - Stedfortræder for Torben Froberg Poulsen
- Valgbestyrelsen ved Kommunale valg - Stedfortræder for Torben Froberg Poulsen
- Aalborg Erhvervsråd - Medlem
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
Rådmand i By og Land -
01. januar 2018 til 31. december 2021
Rådmand i Børn og Unge -
01. januar 2014 til 31. december 2017
Udgifter i 2024 for Jan Nymark Rose Thaysen
Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Fri telefon | P-billet | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|
januar | 4.149 | 582 | 267 | 300 | |
februar | 977 | 267 | 300 | ||
marts | 150 | 267 | 300 | ||
april | 267 | 300 | |||
maj | 267 | 300 | |||
juni | 267 | 300 | |||
juli | 267 | 300 | |||
august | 267 | 300 | |||
september | 267 | 300 | |||
oktober | |||||
november | |||||
december |
Udgifter i 2023 for Jan Nymark Rose Thaysen
Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Fri telefon | P-billet | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|
januar | 3.588 | 1.026 | 250 | 42 | 300 |
februar | 1.169 | 250 | 91 | 300 | |
marts | 1.147 | 250 | 174 | 300 | |
april | 401 | 250 | 524 | 300 | |
maj | 807 | 250 | 270 | 300 | |
juni | 3.646 | 250 | 200 | 300 | |
juli | 55 | 250 | 300 | ||
august | 3.411 | 250 | 124 | 300 | |
september | 1.335 | 250 | 337 | 300 | |
oktober | 2.172 | 250 | 75 | 300 | |
november | 990 | 250 | 300 | ||
december | 1.086 | 250 | 300 |
Udgifter i 2022 for Jan Nymark Rose Thaysen
Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Fri telefon | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|
januar | 249 | 0 | 250 | 300 |
februar | 249 | 123 | 250 | 300 |
marts | 249 | 1.360 | 250 | 300 |
april | 249 | 2.910 | 250 | 300 |
maj | 249 | 960 | 250 | 300 |
juni | 249 | 2.209 | 250 | 300 |
juli | 249 | 0 | 250 | 300 |
august | 249 | 0 | 250 | 300 |
september | 249 | 0 | 250 | 300 |
oktober | 249 | 0 | 250 | 300 |
november | 249 | 0 | 250 | 300 |
december | 249 | 0 | 250 | 300 |
Kontakt
Adresse
Kongerslevvej 3 9293 KongerslevRing til mig
99 31 21 00Skriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til jnt-byraad@aalborg.dk