Helle Frederiksen (A)
Helle Frederiksen er valgt for Socialdemokratiet og er 1. viceborgmester i Aalborg Kommune. Hun blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2006.
Helle Frederiksen
1. viceborgmester
Jeg har siddet i Aalborg byråd siden 2006.
Jeg er fra 1963, gift med Carsten. Vi bor i Lindholm og har 2 voksne børn, Jesper og Camilla og 3 helt fantastiske børnebørn Victor, Hector og Vilma.
Jeg har fuldtidsarbejde som familieplejekonsulent ved siden af byrådsarbejdet, hvilket betyder at fritiden er sparsom. Carsten og jeg forsøger at være så meget sammen med familien som muligt.
Politisk er jeg meget optaget af at sikre borgernes tryghed og trivsel i form af at styrke kvaliteten i kommunens service og sikre den rette hjælp og støtte på rette tidspunkt. Inddragelse af borgere er væsentlig i processen omkring udvikling af hele Aalborg kommune. Fastholdelse af væksten af Aalborg kommune er central, hvis vi skal løfte vores velfærdsopgaver på et højt fagligt niveau. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på velfærdsområderne skal styrkes. Godt arbejdsmiljø skal gøre Aalborg attraktiv som arbejdsplads.
Mest af alt handler det om at hjælpe kommunens borgere til selv at være herre i eget hus og kunne tage vare på sit eget liv fordi det øger livskvaliteten.
- AN-TV - Medlem
- Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 P/S - Medlem
- By- og Landskabsudvalget - Medlem
- Klima- og Miljøudvalget - Medlem
- Nørresundby Idrætscenter - Medlem
- Port of Aalborg A/S - Medlem
- Tech College Aalborg - Medlem
- Aalborg Lufthavn a.m.b.a., repræsentantskab - Medlem
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
1. viceborgmester -
01. januar 2018 til 31. december 2021
-
01. januar 2014 til 31. december 2017
-
01. januar 2010 til 31. december 2013
1. viceborgmester -
01. januar 2007 til 31. december 2009
-
01. januar 2006 til 31. december 2006
Sammenlægningsudvalget
Udgifter i 2024 for Helle Frederiksen
Måned | Abonnement Altinget - årlig | Avis - årlig | Fast befordring i egen bil | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | 4.149 | 149 | 300 | |||
februar | 149 | 300 | ||||
marts | 149 | 300 | ||||
april | 149 | 300 | ||||
maj | 149 | 300 | ||||
juni | 149 | 300 | ||||
juli | 149 | 300 | ||||
august | 149 | 300 | ||||
september | 149 | 300 | ||||
oktober | ||||||
november | ||||||
december |
Udgifter i 2023 for Helle Frederiksen
Måned | Abonnement Altinget - årlig | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|
januar | 1.438 | 3.588 | 172 | 149 | 300 |
februar | 30 | 149 | 300 | ||
marts | 388 | 149 | 300 | ||
april | 462 | 149 | 300 | ||
maj | 201 | 149 | 300 | ||
juni | 425 | 149 | 300 | ||
juli | 37 | 149 | 300 | ||
august | 485 | 149 | 300 | ||
september | 52 | 149 | 300 | ||
oktober | 52 | 149 | 300 | ||
november | 22 | 149 | 300 | ||
december | 149 | 300 |
Udgifter i 2022 for Helle Frederiksen
Måned | Abonnement Altinget - årlig | Avis - årlig | Befordring i egen bil | P-billet | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | 95 | 249 | 80 | 149 | 300 | |
februar | 95 | 249 | 1.923 | 99 | 149 | 300 |
marts | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
april | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
maj | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
juni | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
juli | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
august | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
september | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
oktober | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
november | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 | |
december | 95 | 249 | 0 | 149 | 300 |
Kontakt
Adresse
Sanglærkevej 3 9400 NørresundbyRing til mig
22 85 95 25Skriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til hf-byraad@aalborg.dk