Anna Aaen (Ø)
Anna Aaen er valgt for Enhedslisten og er rådmand. Hun blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2022.
Anna Aaen
Rådmand for Klima og Miljø
- Klima- og Miljøudvalget - Formand
- Aalborg Forsyning A/S - Formand
- Boligudvalget, Udvikling i boligområder § 17, stk. 4-udvalg - Medlem
- KIMO Danmark - Medlem
- Kommunens styrelse under krig eller truende udsigt til krig - Medlem
- Nordjyllands Beredskab I/S - Medlem
- Økonomiudvalget - Medlem
-
01. januar 2022 til 31. december 2025
Rådmand i Klima og Miljø
Udgifter i 2024 for Anna Aaen
Måned | Avis - årlig | Befordring i egen bil | Befordring i taxi | Fri telefon | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | 4.149 | 149 | 300 | |||
februar | 267 | 300 | ||||
marts | 267 | 300 | ||||
april | 1.023 | 267 | 300 | |||
maj | 267 | 300 | ||||
juni | 267 | 300 | ||||
juli | 267 | 300 | ||||
august | 267 | 300 | ||||
september | 267 | 300 | ||||
oktober | ||||||
november | ||||||
december |
Udgifter i 2023 for Anna Aaen
Måned | Avis - årlig | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|
januar | 3.588 | 149 | 300 |
februar | 149 | 300 | |
marts | 149 | 300 | |
april | 149 | 300 | |
maj | 149 | 300 | |
juni | 149 | 300 | |
juli | 149 | 300 | |
august | 149 | 300 | |
september | 149 | 300 | |
oktober | 149 | 300 | |
november | 149 | 300 | |
december | 149 | 300 |
Udgifter i 2022 for Anna Aaen
Måned | Avis - årlig | Telefongodtgørelse | Tilskud til internet |
---|---|---|---|
januar | 249 | 149 | 300 |
februar | 249 | 149 | 300 |
marts | 249 | 149 | 300 |
april | 249 | 149 | 300 |
maj | 249 | 149 | 300 |
juni | 249 | 149 | 300 |
juli | 249 | 149 | 300 |
august | 249 | 149 | 300 |
september | 249 | 149 | 300 |
oktober | 249 | 149 | 300 |
november | 249 | 149 | 300 |
december | 249 | 149 | 300 |
Kontakt
Adresse
Stærhøj 9 9260 GistrupRing til mig
29 16 45 61Skriv til mig
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.Skriv mail til anna.aaen@aalborg.dk