Politikernes vederlag
Politikerne i byrådet modtager vederlag, som følge af deres hverv. På denne side finder du en samlet oversigt over politikernes vederlag for 2023.
Vederlag for det foregående år offentliggøres senest ved udgangen af 1. kvartal det efterfølgende år. Det sker i overensstemmelse med styrelseslovens § 16 e.
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast reduceret vederlag | 99.879,06 kr. | Indtrådt i byråd 01.02.2021 |
Udvalgsvederlag | 126.954,60 kr. | SUN. BL i perioden 01.01. 2023- 30.09. 2023. JV i perioden 01.10. 2023-31.12. 2023 |
Tabt arbejdsfortjeneste | 101.884,06 kr. | |
Tillægsvederlag | 15.968,07 kr. | |
KL's Kultur -, Erhverv -,og Planudvalget- næstformand | 60.196,26 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 404.882,05 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 123.845,58 kr. | |
Udvalgsvederlag | 63.477,30 kr. | KM - Børn- og Ungeudvalg, stedfortræder |
Oudrup Deponi I/S - Medlem | 890,00 kr. | |
Port of Aalborg A/S - Formandshonorar | 76.450,27 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 264.663,15 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 123.845,58 kr. | |
Udvalgsvederlag | 126.954,60 kr. | JV i perioden 16.02.2023-30.04.2023. SOM i perioden 01.01.2023-15.02.2023 og igen 01.05.2023- 31.12.2023. |
Aalborg Forsyning A/S - Næstformand | 75.000,00 kr. | |
Port of Aalborg A/S - Medlem | 2.279,01 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 328.079,19 kr. |
Læs mere om Daniel Nyboe Andersen
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 123.845,58 kr. | |
Udvalgsvederlag | 126.954,60 kr. | KM - SOM |
Kommunernes Klimahandlingsudvalg - Medlem | 36.079,89 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 286.880,07 kr. |
Læs mere om Dennis Charles Hansen
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 123.845,58 kr. | |
Udvalgsvederlag | 63.477,30 kr. | JV |
Port of Aalborg A/S - Medlem | 26.450,28 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 213.773,16 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast reduceret vederlag | 99.879,06 kr. | |
Tabt arbejdsfortjeneste | 60.407,77 kr. | |
Udvalgsvederlag | 84.964,91 kr. | SUN. JV i perioden 01.08.2023-01.12.2023 |
Tillægsvederlag | 15.968,07 kr. | |
NOVI Ejendomsfond - Formandshonorar | 203.151,00 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 464.370,81 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 126.954,60 kr. | |
Fast reduceret vederlag | 99.880,06 kr. | |
Tabt arbejdsfortjeneste | 101.715,73 kr. | |
Udvalgsvederlag | 126.954,60 kr. | BL - KM |
Port of Aalborg A/S - Medlem | 50.000,00 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 505.504,99 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 41.957,57 kr. | |
Udvalgsvederlag | 21.487,60 kr. | KM |
Samlet vederlag for perioden som stedfortræder | 63.445,17 kr. |
Læs mere om Jan Nymark Rose Thaysen
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 923.243,46 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 923.243,46 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast reduceret vederlag | 99.879,06 kr. | |
Udvalgsvederlag | 126.954,60 kr. | BL - SUN |
Tabt arbejdsfortjeneste | 81.173,45 kr. | |
Aalborg Forsyning A/S - Medlem | 52.500,00 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 360.507,11 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 923.243,46 kr. | |
KL's Sundheds- og Ældreudvalg - Medlem | 36.079,89 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 959.323,35 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 923.243,46 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 923.243,46 kr. |
Læs mere om Lasse Frimand Jensen
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 56.299,88 kr. | |
Udvalgsvederlag | 29.549,98 kr. | SOM |
Tillægsvederlag | 7.426,38 kr. | |
Port of Aalborg A/S - Formandshonorar | 47.099,45 kr. | |
Aalborg Forsyning A/S - Medlem | 26.250,00 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 845.172,28 kr. | |
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 678.546,59 kr. | Periode 20.06.2023- 31.12.2023 |
Læs mere om Lasse Puertas Navarro Olsen
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast reduceret vederlag | 99.879,06 kr. | |
Udvalgsvederlag | 126.954,60 kr. | BU. JV i perioden 01.01.2023-30.09.2023. BL i perioden 01.10.2023-31.12.2023 |
Tillægsvederlag | 15.968,07 kr. | |
Nordværk I/S - Medlem | 1.780,00 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 244.581,73 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 123.845,58 kr. | |
Udvalgsvederlag | 126.954,60 kr. | BL - BU |
Tillægsvederlag | 15.968,07 kr. | |
Nordværk I/S - Formand | 168.999,96 kr. | |
FGU Aalborg - Formand | 29.572,68 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 465.340,89 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 123.845,58 kr. | |
Udvalgsvederlag | 63.477,30 kr. | BU |
Samlet vederlag for 2023 | 187.322,88 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast reduceret vederlag | 79.600,39 kr. | |
Udvalgsvederlag/ Børn- og Ungeudvalg, næstformand | 156.895,63 kr. | JV i perioden 01.05.2023-31.12.2023. SOM i perioden 01.01.2023-15.02.2023, 16.02.2023- 30.04.2023(formand) og igen 01.05.2023- 31.12.2023. |
Tabt arbejdsfortjeneste | 54.174,68 kr. | |
NOVI Ejendomsfond - Medlem | 63.288,00 kr. | |
Port of Aalborg A/S- medlem | 47.720,99 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 589.346,14 kr. | |
Stedfortræder for rådmand på orlov | 76.975,28 kr. | Perioden 16.02.23- 30.04.23 |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast reduceret vederlag | 99.879,06 kr. | |
Tabt arbejdsfortjeneste | 147.207,99 kr. | |
Formand for Børn- og Ungeudvalget | 253.909,26 kr. | |
Udvalgsvederlag | 63.477,30 kr. | SOM |
Samlet vederlag for 2023 | 564.473,61 kr. |
Læs mere om Michael Günther Mansdotter
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast reduceret vederlag | 58.742,11 kr. | |
Udvalgsvederlag | 33.927,32 kr. | SOM |
Tabt arbejdsfortjeneste | 24.558,08 kr. | |
Nordværk I/S - Medlem | 2.428,99 kr. | |
Samlet vederlag | 119.656,50 kr. | Periode 01.06.2023 - 31.12.2023 |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 123.845,58 kr. | |
Udvalgsvederlag | 126.954,60 kr. | BU - KM |
Samlet vederlag for 2023 | 250.800,18 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 923.243,46 kr. | |
KL's Børne - og Undervisningudvalget- medlem | 72.159,78 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 995.403,24 kr. |
Læs mere om Nuuradiin S. Hussein
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 923.243,46 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 923.243,46 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 25.144,65 kr. | |
Udvalgsvederlag | 12.902,95 kr. | SOM |
Samlet vederlag for perioden som stedfortræder | 38.047,60 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 923.243,46 kr. | |
Aalborg Forsyning A/S - Formand | 0,00 kr. | Hans eget ønske ikke at modtage vederlag |
KL´s Bestyrelse - Medlem | 72.884,00 kr. | |
KL's Klima- og Miljøudvalget - Medlem | 36.442,00 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 1.032.569,46 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 123.845,58 kr. | |
Udvalgsvederlag | 126.954,60 kr. | BU - SOM |
Port of Aalborg A/S - Medlem | 50.000,00 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 300.800,18 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast reduceret vederlag | 99.879,06 kr. | |
Tabt arbejdsfortjeneste | 85.176,43 kr. | |
Udvalgsvederlag | 63.477,30 kr. | BL |
Nordværk I/S - Medlem | 8.081,20 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 256.613,99 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 123.845,58 kr. | |
Udvalgsvederlag | 63.477,30 kr. | SUN |
Samlet vederlag for 2023 | 187.322,88 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 123.845,58 kr. | |
Udvalgsvederlag | 63.477,30 kr. | JV |
Aalborg Forsyning A/S- medlem | 26.250,00 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 213.572,88 kr. |
Læs mere om Sofie Therese Svendsen
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 123.845,58 kr. | |
Udvalgsvederlag | 63.477,30 kr. | JV |
Aalborg Forsyning A/S- medlem | 52.500,00 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 239.822,88 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast reduceret vederlag | 99.879,33 kr. | |
Tabt arbejdsfortjeneste | 44.115,04 kr. | |
Udvalgsvederlag | 63.477,30 kr. | BU |
KL's Kultur -, Erhverv -,og Planudvalget - Medlem | 14.431,92 kr. | |
Nordjyllands Trafikselskab bestyrelsen, formandshonorar | 75.853,14 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 297.756,73 kr. |
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 523.504,13 kr. | |
Eftervederlag | 1.278.929,28 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 1.802.433,41 kr. |
Læs mere om Tobias Bøgeskov Eriksen
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 71.818,73 kr. | |
Udvalgsvederlag | 73.665,90 kr. | Orlov i perioden 01.08.2023-01.12.2023. JV og KM i perioden 01.01.2023-31.07.2023 og 02.12.2023- 31.12.2023. |
Samlet vederlag for 2023 | 145.484,63 kr. |
Læs mere om Torben Froberg Poulsen
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Fast vederlag | 123.845,58 kr. | |
Udvalgsvederlag / Børn- og Ungeudvalg, stedfortræder/næstformand | 84.110,71 kr. | SUN SOM i perioden 16.02.2023 til 30.04.2023 |
Tillægsvederlag | 15.968,07 kr. | |
Nordværk I/S - Medlem | 3.560,00 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 227.484,36 kr. |
Læs mere om Vibeke Merete Gamst
Vederlag | Beløb | Bemærkning |
---|---|---|
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag | 4.895,00 kr. | |
Fast vederlag | 123.845,58 kr. | |
Udvalgsvederlag | 126.954,60 kr. | BL - SUN |
Port of Aalborg A/S - Medlem | 50.000,00 kr. | |
Samlet vederlag for 2023 | 305.695,18 kr. |